|
近期成交
|
更多成交
|
| | | 面積
 | | | | 地址 | 代理 | 成交價 | 實用面積 | 建築面積 | 建築呎價 | 成交日期 | | 新德園24座 1號 24號洋房 | 中原地產 | $3950萬 | 2059呎 | 2104呎 | $18774 | 09/05/2013 | |
|
|
|
根據以上搜尋條件, 共找到 3 宗二手成交 [由土地註冊處提供] 以下列出第 1 至第 3 宗成交:
|
新德園
- 樓價走勢圖
全方位•自主分析 |
|
|
|
•走勢圖•學校網
•社區資訊•食肆
更多..
|
| 中原地產分行 |
| 九龍豪宅九龍塘森麻實道分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2336 3693 |
| 九龍豪宅又一村花圃街分行A組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2380 8012 |
| 九龍豪宅又一村花圃街分行B組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2380 8012 |
| 九龍豪宅又一村達之路分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2391 2988 |
| 九龍豪宅又一村雀橋街分行 - 又一村雀橋街組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2396 8877 |
| 九龍豪宅又一村雀橋街分行 - 畢架山峰組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2396 8877 |
| 九龍豪宅九龍塘畢架山分行A組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2336 3628 |
| 九龍豪宅九龍塘畢架山分行B組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2336 3628 |
| 九龍豪宅九龍塘畢架山分行C組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2336 3628 |
| 九龍豪宅九龍塘伯爵街分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2366 3113 |
| 九龍豪宅界限街分行A組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2336 8922 |
| 九龍豪宅界限街分行B組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2336 8922 |
| 九龍豪宅九龍塘喇沙利道分行 - 九龍塘喇沙利道組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2336 0001 |
| 九龍豪宅九龍塘喇沙利道分行 - 何文田山組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2336 0001 |
| 九龍豪宅何文田分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2768 7338 |
| 九龍豪宅半山壹號第一分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2768 8111 |
| 九龍豪宅京士柏分行A組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2711 7121 |
| 九龍豪宅京士柏分行B組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2711 7121 |
| 九龍豪宅半山壹號第二分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2323 1803 |
| 九龍豪宅匡湖居分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2358 3345 |
|
| 中原網上搵樓 Web.centanet.com/findproperty/ |
| 新德園 禧福道 北 至尊則皇, 清雅簡約 售$4280萬 [實盤編號:MCD818-18970]詳情 |
| 新德園 禧福道 南 內置樓梯, 尊貴地段 售$4260萬 [實盤編號:MCD818-02756]詳情 |
| 新德園 禧福道 南 實用, 間隔四正, 靚裝, 交通方便, 交通方便 售$5280萬 [實盤編號:MCA149-07930]詳情 |
更多...
|
|