| [入伙日期: | 09/1984 | | 單位數目: | 1583 | | 大廈座數: | 6座 ] |
|
| 座數表 | 層數 | 每層伙數 | 單位數目 |
|
| A座 | 33層 | 8伙 | 264伙 |
| B座 | 33層 | 8伙 | 264伙 |
| C座 | 33層 | 9伙 | 263伙 |
| D座 | 33層 | 8伙 | 264伙 |
| E座 | 33層 | 8伙 | 264伙 |
| F座 | 33層 | 8伙 | 264伙 |
|
| * 最新叫價參考:河畔花園 A座 大涌橋路20-30號 2 睡房, 包括 2 睡房, 翠綠環抱, 東南, 四正實用, 品味裝修 [實盤編號:ECN090-28897] 歡迎致電 呂光偉 (S-277588) Tel: 61036667 2698 0333 (詳情...)   (資料由 中原網上搵樓 提供) |  |
|
|
|
河畔花園
- 樓價走勢圖
全方位•自主分析 |
|
|
|
•走勢圖•學校網
•社區資訊•食肆
更多..
|
| 中原地產分行 |
| 沙田河畔分行 | | 2699 2499 |
| 沙田富豪分行 | | 2602 2882 |
| 沙田好運中心分行 | | 2698 0888 |
| 沙田中心第一分行A組 | | 2606 0062 |
| 沙田中心第一分行B組 | | 2606 0062 |
| 沙田中心第二分行 | | 2608 1884 |
| 沙田豪宅巿中心分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2688 2138 |
| 沙田豪宅沙田新城市分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2608 1332 |
| 沙田第一城第一分行A組 | | 2698 0333 |
| 沙田第一城第一分行B組 | | 2698 0333 |
| 沙田第一城第二分行A組 | | 2647 2333 |
| 沙田第一城第二分行B組 | | 2647 2333 |
| 沙田第一城第二分行C組 | | 2647 2333 |
| 沙田第一城第三分行 | | 2608 2992 |
| 沙田豪宅沙田廣場分行A組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2603 1182 |
| 沙田豪宅沙田廣場分行B組 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2602 3811 |
| 新界東豪宅御龍山第一分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2634 1128 |
| 沙田銀禧花園分行 | | 2699 1881 |
| 大圍站名城第一分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2608 1922 |
| 沙田豪宅大圍站分行 (中原豪宅STATELYHOME) | | 2699 0323 |
|
| 中原網上搵樓 Web.centanet.com/findproperty/ |
| 河畔花園 A座 大涌橋路20-30號 東南 四正實用 品味裝修 市場罕有, 投資精選 售$260萬 [實盤編號:EAH494-28897]詳情 |
| 河畔花園 A座 大涌橋路20-30號 品味裝修, 飽覽鑽景 售$285萬 [實盤編號:EAZ900-29923]詳情 |
| 河畔花園 C座 大涌橋路20-30號 東北 交通便利 售$290萬 [實盤編號:EAH484-31363]詳情 |
更多...
|
|